| 福瑞达鸿运版参数表 | ||||
| 型号 | CH6390LCE | CH6390LCE4 | CH6390BLE4 | |
| 发动机 |
型式 | 直立、斜置、四缸、四行程、水冷、单顶置凸轮轴 | ||
| 发动机型号 | DA465QE | DA465QAF1 | ||
| 压缩比 | 8.8:1 | 10:01 | ||
| 功率(Kw/rpm) | 35.5/5200 | 44/5500 | ||
| 转矩(N·m/rpm) | 74/3000~3500 | 84/3500-4500 | ||
| 排量(ml) | 970 | 970 | ||
| 主要参数 | 长×宽×高(mm) | 3868×1528×1848 | ||
| 轴距(mm) | 2405 | |||
| 前/后轮距(mm) | 1310/1310 | |||
| 乘员数(人) | 7~8 | 5~8 | ||
| 变速器 | 手动5档 | |||
| 整车整备质量(kg) | 1015 | |||
| 最大总质量(kg) | 1670 | |||
| 最高时速(km/h) | ≧110 | ≧95 | 120 | |
| 油耗(40Km/h四档等速) (L/100km) | ≦6.2 | 6.4 | ||
| 最小转弯半径(m) | ≦5 | |||
| 最小离地间隙(mm) | ≧145 | |||
| 悬架型式 | 前轮麦弗逊式独立悬架,后轮纵置钢板弹簧式非独立悬架。 | |||
| 轮胎 | 165/70R14、165/70R13 LT、 155R13LT8PR | |||
| 接近角/离去角(°) | ≧30/26 | |||
| 福瑞达鸿运版装备状态表 | |||||||||
| 状态 | CH6390LCE/CH6390LCE4 | CH6390BLE4 | |||||||
| EC | STD | EC | STD1 | STD | DLX | ||||
| 动力总成 | 变速器 | 手动五档变速器 | |||||||
| 软操作换挡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 舒适性装备 | 手动车窗 | 前门 | ● | ● | ● | ● | ● | ― | |
| 后门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 电动车窗 | 前门 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ||
| 后门 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| 五门中控门锁 | ― | ― | ― | ― | ● | ● | |||
| 空调系统 | 双蒸发器、顶置式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 前蒸发器 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| 暖风机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 音响系统 | 带音频输入接口的收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前扬声器 | ● | ― | ● | ● | ● | ― | |||
| ― | ● | ― | ― | ― | ● | ||||
| 内部装备 | 仪表板 | 电子钟 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 票据盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 区间里程表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 发动机转速表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 前点烟器 | ― | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 遮阳板 | 左侧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 右侧 | ― | ● | ― | ● | ● | ● | |||
| 前排 | (左)中靠背、靠背倾角可调、可前后移动、带可拆式头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| (右)中靠背、靠背倾角可调、不可前后移动、带可拆式头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 中排 | 高靠2+1座椅带边座 | ― | ○ | ― | ○ | ● | ● | ||
| 高靠2+1座椅不带边座 | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | |||
| 低靠2+1座椅带边座 | ●/○I | ●/○I | ●/○I | ●/○I | ― | ― | |||
| 低靠2+1座椅不带边座 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 后排 | 可折叠座椅、不带头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 可前翻座椅、不带头枕 | ○I | ○I | ○I | ○I | ― | ― | |||
| 前排座椅背部口袋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| 普通内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 烟灰盒 | 前 | 黑色 | ● | ● | ● | ● | ● | ― | |
| 银色 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | |||
| 后 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | |||
| 地毯(PVC地毯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 顶棚(成型硬顶) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 内装饰板 | 普通型 | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ||
| 豪华型 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | |||
| 外部装备 | 前雾灯 | ― | ● | ― | ● | ● | ● | ||
| 水晶前组合灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 多级前刮水器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 背门窗刮水器、洗涤器 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | |||
| 背门热线玻璃 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | |||
| 前、后挡泥板 | ― | ● | ― | ● | ● | ● | |||
| 后拖钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 轮胎 | 14英寸子午线轮胎 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
| 13英寸子午线轮胎 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||
| 钢车轮 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||
| 14英寸铝合金车轮 | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ● | |||
| 钢轮装饰罩 | ― | ○ | ― | ○ | ● | ○ | |||
| 扰流板 | ― | ― | ― | ― | ● | ● | |||
| 装饰帖花 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 安全装备 | 安全带 | 前排 | ELR三点式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 肩带调节器 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| 中排 | 两侧三点式+中间两点式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 左侧三点式+中间两点式 | 与“2+1座椅不带边座”同时选装 | ||||||||
| 后门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 前盘后豉式制动器、感载比例阀、9英寸真空助力器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 吸能转向柱、转向锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 侧门防撞杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
●表示有此装备 —表示无此装备 ○表示可选装此装备 驾乘汽车请佩戴安全带
本表仅列部分主要参数及装备,由于产品不断改进,本宣传资料如与实车不符的,请以实际产品为准。详情请向当地昌河铃木经销商联络查询。









